工作压力:罐内压力0.3Mpa夹套内压力0.6Mpa设计压力:罐内压力0.4Mpa夹套内压力0.6Mpa工作温度:罐内20~200℃夹套20~200℃设计温度:罐内200℃夹套内200℃容器类别:I类(一类)介质特性:*毒、非易爆主要材质:Q245RQ245R设计标准:G150.1~150.4-2001《压力容器》GB250...
规格型号:搪瓷反应釜
允许工作压力PN | 罐内≤0.37Mpa 夹套内≤0.58Mpa |
允许工作温度 | 罐内0-200℃ 夹套内0-200℃ |
允许搅拌转速 | 浆式83、125r/min 叶轮式≤125r/min |
搅拌轴为填料密封时罐内工作压力不超过0.25Mpa | |
公称容积 (L) | 代 号 | |||||||||
DN | DO | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | |
1500 | 1300 | 910 | 1450 | 1679 | 30 | ¢80 | 65×5 | 500 | 400 | |
2000 | 1300 | 910 | 1450 | 1679 | 30 | ¢80 | 65×5 | 500 | 400 | |
3000 | 1600 | 1120 | 1750 | 2029 | 36 | ¢95 | 65×6 | 600 | 450 | 1300 |
5000 | 1600 | 1120 | 1750 | 2029 | 36 | ¢95 | 80×6 | 600 | 450 | 1300 |
5000 | 1750 | 1200 | 1900 | 2200 | 36 | ¢95 | 80×6 | 600 | 450 | 1400 |
6300 | 1750 | 1200 | 1900 | 2200 | 36 | ¢95 | 80×6 | 600 | 450 | 1400 |
8000 | 2000 | 1400 | 2200 | 2502 | 36 | ¢95 | 95×8 | 800 | 500 | 1600 |
10000 | 2000 | 1640 | 2400 | 2734 | 36 | ¢110 | 95×8 | 800/1450/1600 | 550 | 1700 |
10000 | 2400 | 1680 | 2600 | 2940 | 36 | ¢110 | 95×8 | 800/1450 | 550 | 1800 |
12500 | 2400 | 1680 | 2600 | 2940 | 36 | ¢140 | 95×8 | 800/1450 | 550 | 1800 |
15000 | 2400 | 1220 | 2600 | 2940 | 36 | ¢125 | 95×8 | 900/1600 | 550 | 2000 |
20000 | 2600 | 1220 | 2800 | 3138 | 36 | ¢140 | 95×8 | 900/1750 | 550 | 2000 |
30000 | 2800 | 1220 | 3000 | 3380 | 36 | ¢140 | 95×8 | 1750 | 550 | 2200 |
公称容积 (L) | 代 号 | 重量 (Kg) | ||||||||
H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | h | L | ||
1500 | 1895 | 975 | - | 315 | 507 | 700 | 1070 | 240 | 3505 | 1934 |
2000 | 2240 | 975 | - | 315 | 507 | 700 | 1415 | 240 | 3850 | 2190 |
3000 | 2275 | 1160 | - | 315 | 515 | 780 | 1710 | 240 | 3800 | 3120 |
5000 | 3275 | 1160 | - | 315 | 515 | 780 | 1745 | 240 | 4800 | 4434 |
5000 | 2940 | 1200 | 420 | 350 | 550 | 886 | 1656 | 270 | 4470 | 4545 |
6300 | 3375 | 1220 | 900 | 350 | 550 | 885 | 1785 | 270 | 5060 | 5200 |
8000 | 3280 | 1360 | 690 | 400 | 510 | 960 | 1860 | 330 | 5270 | 6455 |
10000 | 3582 | 1460 | 900 | 470 | 660 | 1020 | 1920 | 360 | 7095 | 8875 |
10000 | 3160 | 1500 | 640 | 470 | 550 | 1010 | 1610 | 360 | 5970 | 8895 |
12500 | 3655 | 1500 | 900 | 470 | 550 | 1040 | 1940 | 360 | 6475 | 9930 |
15000 | 4220 | 1400 | 1500 | 470 | 550 | 1100 | 1940 | 360 | 7970 | 12010 |
20000 | 4730 | 1530 | 1300 | 470 | 550 | 1000 | 2200 | 300 | 9180 | 14770 |
30000 | 5510 | 1600 | 1300 | 470 | 550 | 1000 | 2200 | 360 | 9960 | 15880 |
尊敬的客户您好,您需要什么产品,请致电:400-0394-668,我们把相关的产品技术参数、配置清单,及产品特优点整套方案发给您。